Eläkkeensaajan esimerkkilaskelmat ottavat huomioon valtion tuloveron, keskimääräiset kunnallis- ja kirkollisveroprosentit, eläkkeensaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä yleiset viran puolesta tehtävät vähennykset vuonna 2012. Viran puolesta tehtävät vähennykset ovat tässä tapauksessa eläketulovähennykset valtion- ja kunnallisverotuksessa sekä perusvähennys.
Eläkkeensaajan veroprosentti 2012 (pdf-kuva)
Eläkkeensaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2012
Eläketulo, euroa/vuosi |
Eläketulo, euroa/kk |
Tulovero- prosentti |
Marginaalivero- prosentti |
1000 | 83 | 0,0 % | 0,0 % |
2000 | 167 | 0,0 % | 0,0 % |
3000 | 250 | 0,0 % | 0,0 % |
4000 | 333 | 0,0 % | 0,0 % |
5000 | 417 | 0,0 % | 0,0 % |
6000 | 500 | 0,0 % | 0,0 % |
7000 | 583 | 0,0 % | 0,0 % |
8000 | 667 | 0,0 % | 0,0 % |
9000 | 750 | 0,0 % | 0,0 % |
10000 | 833 | 0,0 % | 0,0 % |
11000 | 917 | 2,4 % | 41,0 % |
12000 | 1000 | 5,6 % | 41,0 % |
13000 | 1083 | 8,3 % | 41,0 % |
14000 | 1167 | 10,6 % | 41,0 % |
15000 | 1250 | 12,7 % | 41,0 % |
16000 | 1333 | 14,4 % | 41,0 % |
17000 | 1417 | 16,0 % | 41,0 % |
18000 | 1500 | 17,4 % | 41,0 % |
19000 | 1583 | 18,6 % | 41,0 % |
20000 | 1667 | 19,6 % | 34,2 % |
21000 | 1750 | 20,3 % | 34,2 % |
22000 | 1833 | 20,9 % | 34,2 % |
23000 | 1917 | 21,6 % | 43,5 % |
24000 | 2000 | 22,5 % | 33,4 % |
25000 | 2083 | 22,9 % | 31,4 % |
26000 | 2167 | 23,2 % | 31,4 % |
27000 | 2250 | 23,5 % | 31,4 % |
28000 | 2333 | 23,8 % | 32,7 % |
29000 | 2417 | 24,5 % | 47,2 % |
30000 | 2500 | 25,2 % | 47,2 % |
31000 | 2583 | 25,9 % | 47,2 % |
32000 | 2667 | 26,6 % | 47,2 % |
33000 | 2750 | 27,2 % | 47,2 % |
34000 | 2833 | 27,8 % | 47,2 % |
35000 | 2917 | 28,4 % | 47,2 % |
36000 | 3000 | 28,9 % | 47,2 % |
37000 | 3083 | 29,4 % | 47,2 % |
38000 | 3167 | 29,9 % | 42,8 % |
39000 | 3250 | 30,1 % | 42,5 % |
40000 | 3333 | 30,5 % | 43,5 % |
41000 | 3417 | 30,8 % | 43,5 % |
42000 | 3500 | 31,1 % | 43,5 % |
43000 | 3583 | 31,4 % | 43,5 % |
44000 | 3667 | 31,7 % | 43,5 % |
45000 | 3750 | 31,9 % | 43,5 % |
46000 | 3833 | 32,2 % | 43,5 % |
47000 | 3917 | 32,4 % | 43,5 % |
48000 | 4000 | 32,6 % | 43,5 % |
49000 | 4083 | 32,9 % | 43,5 % |
50000 | 4167 | 33,1 % | 43,5 % |
51000 | 4250 | 33,3 % | 43,5 % |
52000 | 4333 | 33,5 % | 43,5 % |
53000 | 4417 | 33,7 % | 43,5 % |
54000 | 4500 | 33,9 % | 43,5 % |
55000 | 4583 | 34,0 % | 43,5 % |
56000 | 4667 | 34,2 % | 43,5 % |
57000 | 4750 | 34,4 % | 43,5 % |
58000 | 4833 | 34,5 % | 43,5 % |
59000 | 4917 | 34,7 % | 43,5 % |
60000 | 5000 | 34,8 % | 43,5 % |
61000 | 5083 | 35,0 % | 43,5 % |
62000 | 5167 | 35,1 % | 43,5 % |
63000 | 5250 | 35,2 % | 43,5 % |
64000 | 5333 | 35,4 % | 43,5 % |
65000 | 5417 | 35,5 % | 43,5 % |
66000 | 5500 | 35,6 % | 43,5 % |
67000 | 5583 | 35,7 % | 43,5 % |
68000 | 5667 | 35,8 % | 43,5 % |
69000 | 5750 | 36,0 % | 43,5 % |
70000 | 5833 | 36,1 % | 48,3 % |
71000 | 5917 | 36,3 % | 51,8 % |
72000 | 6000 | 36,5 % | 51,8 % |
73000 | 6083 | 36,7 % | 51,8 % |
74000 | 6167 | 36,9 % | 51,8 % |
75000 | 6250 | 37,1 % | 51,8 % |
76000 | 6333 | 37,3 % | 51,8 % |
77000 | 6417 | 37,5 % | 51,8 % |
78000 | 6500 | 37,6 % | 51,8 % |
79000 | 6583 | 37,8 % | 51,8 % |
80000 | 6667 | 38,0 % | 51,8 % |
81000 | 6750 | 38,2 % | 51,8 % |
82000 | 6833 | 38,3 % | 51,8 % |
83000 | 6917 | 38,5 % | 51,8 % |
84000 | 7000 | 38,7 % | 51,8 % |
85000 | 7083 | 38,8 % | 51,8 % |
86000 | 7167 | 39,0 % | 51,8 % |
87000 | 7250 | 39,1 % | 51,8 % |
88000 | 7333 | 39,3 % | 51,8 % |
89000 | 7417 | 39,4 % | 51,8 % |
90000 | 7500 | 39,5 % | 51,8 % |
Päivitetty 9.1.2012