Eläkkeensaajan esimerkkilaskelmat ottavat huomioon valtion tuloveron, keskimääräiset kunnallis- ja kirkollisveroprosentit, eläkkeensaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun, yleisradioveron sekä yleiset viran puolesta tehtävät vähennykset vuonna 2013. Viran puolesta tehtävät vähennykset ovat tässä tapauksessa eläketulovähennykset valtion- ja kunnallisverotuksessa sekä perusvähennys.
Eläkkeensaajan veroprosentti 2013 (pdf-kuva)
Eläkkeensaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2013
Eläketulo, euroa/vuosi | Eläketulo, euroa/kk | Tulovero- prosentti |
Marginaali- veroprosentti |
1000 | 83 | 0,0 % | 0,0 % |
2000 | 167 | 0,0 % | 0,0 % |
3000 | 250 | 0,0 % | 0,0 % |
4000 | 333 | 0,0 % | 0,0 % |
5000 | 417 | 0,0 % | 0,0 % |
6000 | 500 | 0,0 % | 0,0 % |
7000 | 583 | 0,0 % | 0,0 % |
8000 | 667 | 0,7 % | 0,7 % |
9000 | 750 | 0,7 % | 0,7 % |
10000 | 833 | 0,7 % | 0,7 % |
11000 | 917 | 1,7 % | 42,1 % |
12000 | 1000 | 5,0 % | 42,1 % |
13000 | 1083 | 7,9 % | 42,1 % |
14000 | 1167 | 10,3 % | 42,1 % |
15000 | 1250 | 12,4 % | 42,1 % |
16000 | 1333 | 14,3 % | 42,1 % |
17000 | 1417 | 15,9 % | 42,1 % |
18000 | 1500 | 17,4 % | 42,1 % |
19000 | 1583 | 18,7 % | 42,1 % |
20000 | 1667 | 19,9 % | 36,2 % |
21000 | 1750 | 20,6 % | 34,5 % |
22000 | 1833 | 21,2 % | 34,5 % |
23000 | 1917 | 21,8 % | 34,5 % |
24000 | 2000 | 22,4 % | 43,9 % |
25000 | 2083 | 23,3 % | 32,9 % |
26000 | 2167 | 23,6 % | 31,6 % |
27000 | 2250 | 23,9 % | 31,6 % |
28000 | 2333 | 24,2 % | 31,6 % |
29000 | 2417 | 24,4 % | 35,0 % |
30000 | 2500 | 25,1 % | 47,5 % |
31000 | 2583 | 25,8 % | 47,5 % |
32000 | 2667 | 26,5 % | 47,5 % |
33000 | 2750 | 27,1 % | 47,5 % |
34000 | 2833 | 27,7 % | 47,5 % |
35000 | 2917 | 28,3 % | 47,5 % |
36000 | 3000 | 28,8 % | 47,5 % |
37000 | 3083 | 29,3 % | 47,5 % |
38000 | 3167 | 29,8 % | 47,5 % |
39000 | 3250 | 30,3 % | 47,5 % |
40000 | 3333 | 30,7 % | 53,2 % |
41000 | 3417 | 31,3 % | 51,5 % |
42000 | 3500 | 31,6 % | 43,8 % |
43000 | 3583 | 31,9 % | 43,8 % |
44000 | 3667 | 32,2 % | 43,8 % |
45000 | 3750 | 32,4 % | 49,8 % |
46000 | 3833 | 32,8 % | 49,8 % |
47000 | 3917 | 33,2 % | 49,8 % |
48000 | 4000 | 33,5 % | 49,8 % |
49000 | 4083 | 33,9 % | 49,8 % |
50000 | 4167 | 34,2 % | 49,8 % |
51000 | 4250 | 34,5 % | 49,8 % |
52000 | 4333 | 34,8 % | 49,8 % |
53000 | 4417 | 35,1 % | 49,8 % |
54000 | 4500 | 35,3 % | 49,8 % |
55000 | 4583 | 35,6 % | 49,8 % |
56000 | 4667 | 35,8 % | 49,8 % |
57000 | 4750 | 36,1 % | 49,8 % |
58000 | 4833 | 36,3 % | 49,8 % |
59000 | 4917 | 36,6 % | 49,8 % |
60000 | 5000 | 36,8 % | 49,8 % |
61000 | 5083 | 37,0 % | 49,8 % |
62000 | 5167 | 37,2 % | 49,8 % |
63000 | 5250 | 37,4 % | 49,8 % |
64000 | 5333 | 37,6 % | 49,8 % |
65000 | 5417 | 37,8 % | 49,8 % |
66000 | 5500 | 38,0 % | 49,8 % |
67000 | 5583 | 38,1 % | 49,8 % |
68000 | 5667 | 38,3 % | 49,8 % |
69000 | 5750 | 38,5 % | 49,8 % |
70000 | 5833 | 38,6 % | 54,5 % |
71000 | 5917 | 38,9 % | 58,0 % |
72000 | 6000 | 39,1 % | 58,0 % |
73000 | 6083 | 39,4 % | 58,0 % |
74000 | 6167 | 39,6 % | 58,0 % |
75000 | 6250 | 39,9 % | 58,0 % |
76000 | 6333 | 40,1 % | 58,0 % |
77000 | 6417 | 40,4 % | 58,0 % |
78000 | 6500 | 40,6 % | 58,0 % |
79000 | 6583 | 40,8 % | 58,0 % |
80000 | 6667 | 41,0 % | 58,0 % |
81000 | 6750 | 41,2 % | 58,0 % |
82000 | 6833 | 41,4 % | 58,0 % |
83000 | 6917 | 41,6 % | 58,0 % |
84000 | 7000 | 41,8 % | 58,0 % |
85000 | 7083 | 42,0 % | 58,0 % |
86000 | 7167 | 42,2 % | 58,0 % |
87000 | 7250 | 42,4 % | 58,0 % |
88000 | 7333 | 42,6 % | 58,0 % |
89000 | 7417 | 42,7 % | 58,0 % |
90000 | 7500 | 42,9 % | 58,0 % |
91000 | 7583 | 43,1 % | 58,0 % |
92000 | 7667 | 43,2 % | 58,0 % |
93000 | 7750 | 43,4 % | 58,0 % |
94000 | 7833 | 43,6 % | 58,0 % |
95000 | 7917 | 43,7 % | 58,0 % |
96000 | 8000 | 43,9 % | 58,0 % |
97000 | 8083 | 44,0 % | 58,0 % |
98000 | 8167 | 44,1 % | 58,0 % |
99000 | 8250 | 44,3 % | 58,0 % |
100000 | 8333 | 44,4 % | 60,0 % |
101000 | 8417 | 44,6 % | 60,0 % |
102000 | 8500 | 44,7 % | 60,0 % |
103000 | 8583 | 44,9 % | 60,0 % |
104000 | 8667 | 45,0 % | 60,0 % |
105000 | 8750 | 45,2 % | 60,0 % |
106000 | 8833 | 45,3 % | 60,0 % |
107000 | 8917 | 45,4 % | 60,0 % |
108000 | 9000 | 45,6 % | 60,0 % |
109000 | 9083 | 45,7 % | 60,0 % |
110000 | 9167 | 45,8 % | 60,0 % |
111000 | 9250 | 46,0 % | 60,0 % |
112000 | 9333 | 46,1 % | 60,0 % |
113000 | 9417 | 46,2 % | 60,0 % |
114000 | 9500 | 46,3 % | 60,0 % |
115000 | 9583 | 46,5 % | 60,0 % |
116000 | 9667 | 46,6 % | 60,0 % |
117000 | 9750 | 46,7 % | 60,0 % |
118000 | 9833 | 46,8 % | 60,0 % |
119000 | 9917 | 46,9 % | 60,0 % |
120000 | 10000 | 47,0 % | 60,0 % |
121000 | 10083 | 47,1 % | 60,0 % |
122000 | 10167 | 47,2 % | 60,0 % |
123000 | 10250 | 47,3 % | 60,0 % |
124000 | 10333 | 47,4 % | 60,0 % |
125000 | 10417 | 47,5 % | 60,0 % |
126000 | 10500 | 47,6 % | 60,0 % |
127000 | 10583 | 47,7 % | 60,0 % |
128000 | 10667 | 47,8 % | 60,0 % |
129000 | 10750 | 47,9 % | 60,0 % |
130000 | 10833 | 48,0 % | 60,0 % |
131000 | 10917 | 48,1 % | 60,0 % |
132000 | 11000 | 48,2 % | 60,0 % |
133000 | 11083 | 48,3 % | 60,0 % |
134000 | 11167 | 48,4 % | 60,0 % |
135000 | 11250 | 48,5 % | 60,0 % |
136000 | 11333 | 48,5 % | 60,0 % |
137000 | 11417 | 48,6 % | 60,0 % |
138000 | 11500 | 48,7 % | 60,0 % |
139000 | 11583 | 48,8 % | 60,0 % |
140000 | 11667 | 48,9 % | 60,0 % |
141000 | 11750 | 49,0 % | 60,0 % |
142000 | 11833 | 49,0 % | 60,0 % |
143000 | 11917 | 49,1 % | 60,0 % |
144000 | 12000 | 49,2 % | 60,0 % |
145000 | 12083 | 49,3 % | 60,0 % |
146000 | 12167 | 49,3 % | 60,0 % |
147000 | 12250 | 49,4 % | 60,0 % |
148000 | 12333 | 49,5 % | 60,0 % |
149000 | 12417 | 49,5 % | 60,0 % |
150000 | 12500 | 49,6 % | 60,0 % |
Päivitetty 18.12.2012