There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Eläkkeensaajan veroprosentit 2015 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Eläkkeensaajan veroprosentit 2015

Eläkkeensaajan esimerkkilaskelmat ottavat huomioon valtion tuloveron (ml. eläketulon lisävero), keskimääräiset kunnallis- ja kirkollisveroprosentit, eläkkeensaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun, yleisradioveron sekä automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtävät vähennykset ovat tässä tapauksessa eläketulovähennykset valtion- ja kunnallisverotuksessa sekä perusvähennys.

Eläkkeensaajan veroprosentti 2015 (pdf-kuva) 

Eläkkeensaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2015

Vuositulot, euroa Eläke, euroa/kk Vero-prosentti Marginaali-vero-prosentti
1 000 83 0,0 % 0,0 %
2 000 167 0,0 % 0,0 %
3 000 250 0,0 % 0,0 %
4 000 333 0,0 % 0,0 %
5 000 417 0,0 % 0,0 %
6 000 500 0,0 % 0,0 %
7 000 583 0,0 % 0,0 %
8 000 667 0,7 % 0,7 %
9 000 750 0,7 % 0,7 %
10 000 833 0,7 % 0,7 %
11 000 917 0,7 % 16,3 %
12 000 1000 3,9 % 42,0 %
13 000 1083 6,8 % 42,0 %
14 000 1167 9,3 % 42,0 %
15 000 1250 11,5 % 42,0 %
16 000 1333 13,4 % 42,1 %
17 000 1417 15,1 % 42,0 %
18 000 1500 16,6 % 42,0 %
19 000 1583 17,9 % 42,0 %
20 000 1667 19,1 % 42,0 %
21 000 1750 20,2 % 41,4 %
22 000 1833 21,1 % 35,1 %
23 000 1917 21,7 % 35,1 %
24 000 2000 22,3 % 44,4 %
25 000 2083 23,2 % 44,4 %
26 000 2167 24,0 % 35,2 %
27 000 2250 24,4 % 32,1 %
28 000 2333 24,6 % 32,1 %
29 000 2417 24,9 % 32,1 %
30 000 2500 25,3 % 48,0 %
31 000 2583 26,0 % 48,0 %
32 000 2667 26,7 % 48,0 %
33 000 2750 27,4 % 48,0 %
34 000 2833 28,0 % 48,0 %
35 000 2917 28,5 % 48,0 %
36 000 3000 29,1 % 48,0 %
37 000 3083 29,6 % 48,0 %
38 000 3167 30,1 % 48,0 %
39 000 3250 30,5 % 48,0 %
40 000 3333 31,0 % 48,0 %
41 000 3417 31,4 % 45,2 %
42 000 3500 31,8 % 44,3 %
43 000 3583 32,0 % 44,3 %
44 000 3667 32,3 % 44,3 %
45 000 3750 32,6 % 50,3 %
46 000 3833 33,0 % 50,3 %
47 000 3917 33,3 % 50,3 %
48 000 4000 33,7 % 50,3 %
49 000 4083 34,0 % 50,3 %
50 000 4167 34,4 % 50,3 %
51 000 4250 34,7 % 50,3 %
52 000 4333 35,0 % 50,3 %
53 000 4417 35,3 % 50,3 %
54 000 4500 35,5 % 50,3 %
55 000 4583 35,8 % 50,3 %
56 000 4667 36,1 % 50,3 %
57 000 4750 36,3 % 50,3 %
58 000 4833 36,6 % 50,3 %
59 000 4917 36,8 % 50,3 %
60 000 5000 37,0 % 50,3 %
61 000 5083 37,2 % 50,3 %
62 000 5167 37,4 % 50,3 %
63 000 5250 37,6 % 50,3 %
64 000 5333 37,8 % 50,3 %
65 000 5417 38,0 % 50,3 %
66 000 5500 38,2 % 50,3 %
67 000 5583 38,4 % 50,3 %
68 000 5667 38,6 % 50,3 %
69 000 5750 38,7 % 50,3 %
70 000 5833 38,9 % 50,3 %
71 000 5917 39,1 % 53,9 %
72 000 6000 39,3 % 58,5 %
73 000 6083 39,5 % 58,5 %
74 000 6167 39,8 % 58,5 %
75 000 6250 40,1 % 58,5 %
76 000 6333 40,3 % 58,5 %
77 000 6417 40,5 % 58,5 %
78 000 6500 40,8 % 58,5 %
79 000 6583 41,0 % 58,5 %
80 000 6667 41,2 % 58,5 %
81 000 6750 41,4 % 58,5 %
82 000 6833 41,6 % 58,5 %
83 000 6917 41,8 % 58,5 %
84 000 7000 42,0 % 58,5 %
85 000 7083 42,2 % 58,5 %
86 000 7167 42,4 % 58,5 %
87 000 7250 42,6 % 58,5 %
88 000 7333 42,8 % 58,5 %
89 000 7417 43,0 % 58,5 %
90 000 7500 43,1 % 60,5 %
91 000 7583 43,3 % 60,5 %
92 000 7667 43,5 % 60,5 %
93 000 7750 43,7 % 60,5 %
94 000 7833 43,9 % 60,5 %
95 000 7917 44,0 % 60,5 %
96 000 8000 44,2 % 60,5 %
97 000 8083 44,4 % 60,5 %
98 000 8167 44,5 % 60,5 %
99 000 8250 44,7 % 60,5 %
100 000 8333 44,9 % 60,5 %
101 000 8417 45,0 % 60,5 %
102 000 8500 45,2 % 60,5 %
103 000 8583 45,3 % 60,5 %
104 000 8667 45,5 % 60,5 %
105 000 8750 45,6 % 60,5 %
106 000 8833 45,8 % 60,5 %
107 000 8917 45,9 % 60,5 %
108 000 9000 46,0 % 60,5 %
109 000 9083 46,2 % 60,5 %
110 000 9167 46,3 % 60,5 %
111 000 9250 46,4 % 60,5 %
112 000 9333 46,5 % 60,5 %
113 000 9417 46,7 % 60,5 %
114 000 9500 46,8 % 60,5 %
115 000 9583 46,9 % 60,5 %
116 000 9667 47,0 % 60,5 %
117 000 9750 47,1 % 60,5 %
118 000 9833 47,3 % 60,5 %
119 000 9917 47,4 % 60,5 %
120 000 10000 47,5 % 60,5 %
121 000 10083 47,6 % 60,5 %
122 000 10167 47,7 % 60,5 %
123 000 10250 47,8 % 60,5 %
124 000 10333 47,9 % 60,5 %
125 000 10417 48,0 % 60,5 %
126 000 10500 48,1 % 60,5 %
127 000 10583 48,2 % 60,5 %
128 000 10667 48,3 % 60,5 %
129 000 10750 48,4 % 60,5 %
130 000 10833 48,5 % 60,5 %
131 000 10917 48,6 % 60,5 %
132 000 11000 48,7 % 60,5 %
133 000 11083 48,7 % 60,5 %
134 000 11167 48,8 % 60,5 %
135 000 11250 48,9 % 60,5 %
136 000 11333 49,0 % 60,5 %
137 000 11417 49,1 % 60,5 %
138 000 11500 49,2 % 60,5 %
139 000 11583 49,3 % 60,5 %
140 000 11667 49,3 % 60,5 %
141 000 11750 49,4 % 60,5 %
142 000 11833 49,5 % 60,5 %
143 000 11917 49,6 % 60,5 %
144 000 12000 49,6 % 60,5 %
145 000 12083 49,7 % 60,5 %
146 000 12167 49,8 % 60,5 %
147 000 12250 49,9 % 60,5 %
148 000 12333 49,9 % 60,5 %
149 000 12417 50,0 % 60,5 %
150 000 12500 50,1 % 60,5 %

 

Päivitetty 15.12.2014

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.