There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Eläkkeensaajan veroprosentit 2014 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Eläkkeensaajan veroprosentit 2014

Eläkkeensaajan esimerkkilaskelmat ottavat huomioon valtion tuloveron, keskimääräiset kunnallis- ja kirkollisveroprosentit, eläkkeensaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun, yleisradioveron sekä automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtävät vähennykset ovat tässä tapauksessa eläketulovähennykset valtion- ja kunnallisverotuksessa sekä perusvähennys.

Eläkkeensaajan veroprosentti 2014 (pdf-kuva) 

Eläkkeensaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2014

Eläketulo, euroa/vuosi Eläketulo, euroa/kk Veroprosentti Marginaali-
veroprosentti
1 000 83 0,0 % 0,0 %
2 000 167 0,0 % 0,0 %
3 000 250 0,0 % 0,0 %
4 000 333 0,0 % 0,0 %
5 000 417 0,0 % 0,0 %
6 000 500 0,0 % 0,0 %
7 000 583 0,0 % 0,0 %
8 000 667 0,7 % 0,7 %
9 000 750 0,7 % 0,7 %
10 000 833 0,7 % 0,7 %
11 000 917 1,3 % 42,5 %
12 000 1000 4,7 % 42,5 %
13 000 1083 7,6 % 42,5 %
14 000 1167 10,1 % 42,5 %
15 000 1250 12,3 % 42,5 %
16 000 1333 14,2 % 42,5 %
17 000 1417 15,8 % 42,5 %
18 000 1500 17,3 % 42,5 %
19 000 1583 18,6 % 42,5 %
20 000 1667 19,8 % 42,5 %
21 000 1750 20,8 % 35,2 %
22 000 1833 21,5 % 35,1 %
23 000 1917 22,1 % 35,1 %
24 000 2000 22,7 % 44,5 %
25 000 2083 23,5 % 43,1 %
26 000 2167 24,0 % 32,0 %
27 000 2250 24,3 % 32,0 %
28 000 2333 24,6 % 32,0 %
29 000 2417 24,8 % 32,0 %
30 000 2500 25,3 % 47,9 %
31 000 2583 26,0 % 47,8 %
32 000 2667 26,7 % 47,8 %
33 000 2750 27,4 % 47,9 %
34 000 2833 28,0 % 47,9 %
35 000 2917 28,5 % 47,9 %
36 000 3000 29,1 % 47,8 %
37 000 3083 29,6 % 47,8 %
38 000 3167 30,1 % 47,9 %
39 000 3250 30,5 % 47,9 %
40 000 3333 31,0 % 51,0 %
41 000 3417 31,5 % 50,4 %
42 000 3500 31,8 % 44,2 %
43 000 3583 32,1 % 44,2 %
44 000 3667 32,4 % 44,2 %
45 000 3750 32,7 % 50,2 %
46 000 3833 33,0 % 50,1 %
47 000 3917 33,4 % 50,1 %
48 000 4000 33,8 % 50,2 %
49 000 4083 34,1 % 50,2 %
50 000 4167 34,4 % 50,2 %
51 000 4250 34,7 % 50,1 %
52 000 4333 35,0 % 50,1 %
53 000 4417 35,3 % 50,2 %
54 000 4500 35,6 % 50,2 %
55 000 4583 35,8 % 50,2 %
56 000 4667 36,1 % 50,1 %
57 000 4750 36,3 % 50,1 %
58 000 4833 36,6 % 50,1 %
59 000 4917 36,8 % 50,2 %
60 000 5000 37,0 % 50,2 %
61 000 5083 37,2 % 50,1 %
62 000 5167 37,5 % 50,2 %
63 000 5250 37,7 % 50,2 %
64 000 5333 37,9 % 50,2 %
65 000 5417 38,0 % 50,2 %
66 000 5500 38,2 % 50,1 %
67 000 5583 38,4 % 50,1 %
68 000 5667 38,6 % 50,2 %
69 000 5750 38,7 % 50,2 %
70 000 5833 38,9 % 50,1 %
71 000 5917 39,1 % 53,8 %
72 000 6000 39,3 % 58,4 %
73 000 6083 39,6 % 58,4 %
74 000 6167 39,8 % 58,4 %
75 000 6250 40,1 % 58,4 %
76 000 6333 40,3 % 58,4 %
77 000 6417 40,5 % 58,4 %
78 000 6500 40,8 % 58,4 %
79 000 6583 41,0 % 58,4 %
80 000 6667 41,2 % 58,4 %
81 000 6750 41,4 % 58,4 %
82 000 6833 41,6 % 58,4 %
83 000 6917 41,8 % 58,4 %
84 000 7000 42,0 % 58,4 %
85 000 7083 42,2 % 58,4 %
86 000 7167 42,4 % 58,4 %
87 000 7250 42,6 % 58,4 %
88 000 7333 42,8 % 58,4 %
89 000 7417 42,9 % 58,4 %
90 000 7500 43,1 % 58,4 %
91 000 7583 43,3 % 58,4 %
92 000 7667 43,4 % 58,4 %
93 000 7750 43,6 % 58,4 %
94 000 7833 43,8 % 58,4 %
95 000 7917 43,9 % 58,4 %
96 000 8000 44,1 % 58,4 %
97 000 8083 44,2 % 58,4 %
98 000 8167 44,4 % 58,4 %
99 000 8250 44,5 % 58,4 %
100 000 8333 44,6 % 60,4 %
101 000 8417 44,8 % 60,4 %
102 000 8500 44,9 % 60,4 %
103 000 8583 45,1 % 60,4 %
104 000 8667 45,2 % 60,4 %
105 000 8750 45,4 % 60,4 %
106 000 8833 45,5 % 60,4 %
107 000 8917 45,7 % 60,4 %
108 000 9000 45,8 % 60,4 %
109 000 9083 45,9 % 60,4 %
110 000 9167 46,1 % 60,4 %
111 000 9250 46,2 % 60,4 %
112 000 9333 46,3 % 60,4 %
113 000 9417 46,5 % 60,4 %
114 000 9500 46,6 % 60,4 %
115 000 9583 46,7 % 60,4 %
116 000 9667 46,8 % 60,4 %
117 000 9750 46,9 % 60,4 %
118 000 9833 47,0 % 60,4 %
119 000 9917 47,2 % 60,4 %
120 000 10000 47,3 % 60,4 %
121 000 10083 47,4 % 60,4 %
122 000 10167 47,5 % 60,4 %
123 000 10250 47,6 % 60,4 %
124 000 10333 47,7 % 60,4 %
125 000 10417 47,8 % 60,4 %
126 000 10500 47,9 % 60,4 %
127 000 10583 48,0 % 60,4 %
128 000 10667 48,1 % 60,4 %
129 000 10750 48,2 % 60,4 %
130 000 10833 48,3 % 60,4 %
131 000 10917 48,4 % 60,4 %
132 000 11000 48,5 % 60,4 %
133 000 11083 48,6 % 60,4 %
134 000 11167 48,6 % 60,4 %
135 000 11250 48,7 % 60,4 %
136 000 11333 48,8 % 60,4 %
137 000 11417 48,9 % 60,4 %
138 000 11500 49,0 % 60,4 %
139 000 11583 49,1 % 60,4 %
140 000 11667 49,1 % 60,4 %
141 000 11750 49,2 % 60,4 %
142 000 11833 49,3 % 60,4 %
143 000 11917 49,4 % 60,4 %
144 000 12000 49,5 % 60,4 %
145 000 12083 49,5 % 60,4 %
146 000 12167 49,6 % 60,4 %
147 000 12250 49,7 % 60,4 %
148 000 12333 49,8 % 60,4 %
149 000 12417 49,8 % 60,4 %
150 000 12500 49,9 % 60,4 %

Päivitetty 23.12.2013

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.