Eläkkeensaajan esimerkkilaskelmat ottavat huomioon valtion tuloveron (ml. eläketulon lisävero), keskimääräiset kunnallis- ja kirkollisveroprosentit, eläkkeensaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun, yleisradioveron sekä automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtävät vähennykset ovat tässä tapauksessa eläketulovähennykset valtion- ja kunnallisverotuksessa sekä perusvähennys.
Eläkkeensaajan veroprosentti 2016 (pdf-kuva)
Eläkkeensaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2016
Vuositulot, euroa | Eläke, euroa/kk | Vero-prosentti | Marginaali-vero-prosentti |
1 000 | 83 | 0,0 % | 0,0 % |
2 000 | 167 | 0,0 % | 0,0 % |
3 000 | 250 | 0,0 % | 0,0 % |
4 000 | 333 | 0,0 % | 0,0 % |
5 000 | 417 | 0,0 % | 0,0 % |
6 000 | 500 | 0,0 % | 0,0 % |
7 000 | 583 | 0,0 % | 0,0 % |
8 000 | 667 | 0,0 % | 0,0 % |
9 000 | 750 | 0,0 % | 0,0 % |
10 000 | 833 | 0,0 % | 0,0 % |
11 000 | 917 | 0,7 % | 15,3 % |
12 000 | 1 000 | 3,9 % | 42,1 % |
13 000 | 1 083 | 6,8 % | 42,0 % |
14 000 | 1 167 | 9,3 % | 42,1 % |
15 000 | 1 250 | 11,5 % | 42,1 % |
16 000 | 1 333 | 13,4 % | 42,1 % |
17 000 | 1 417 | 15,1 % | 42,1 % |
18 000 | 1 500 | 16,6 % | 42,1 % |
19 000 | 1 583 | 17,9 % | 42,1 % |
20 000 | 1 667 | 19,2 % | 42,1 % |
21 000 | 1 750 | 20,2 % | 41,5 % |
22 000 | 1 833 | 21,2 % | 35,1 % |
23 000 | 1 917 | 21,8 % | 35,1 % |
24 000 | 2 000 | 22,5 % | 44,4 % |
25 000 | 2 083 | 23,3 % | 44,4 % |
26 000 | 2 167 | 24,1 % | 32,1 % |
27 000 | 2 250 | 24,4 % | 32,1 % |
28 000 | 2 333 | 24,7 % | 32,1 % |
29 000 | 2 417 | 25,0 % | 32,1 % |
30 000 | 2 500 | 25,4 % | 48,0 % |
31 000 | 2 583 | 26,1 % | 48,0 % |
32 000 | 2 667 | 26,8 % | 48,0 % |
33 000 | 2 750 | 27,5 % | 48,0 % |
34 000 | 2 833 | 28,1 % | 48,0 % |
35 000 | 2 917 | 28,6 % | 48,0 % |
36 000 | 3 000 | 29,2 % | 48,0 % |
37 000 | 3 083 | 29,7 % | 48,0 % |
38 000 | 3 167 | 30,2 % | 48,0 % |
39 000 | 3 250 | 30,6 % | 48,0 % |
40 000 | 3 333 | 31,1 % | 40,8 % |
41 000 | 3 417 | 31,3 % | 44,3 % |
42 000 | 3 500 | 31,6 % | 44,3 % |
43 000 | 3 583 | 31,9 % | 44,3 % |
44 000 | 3 667 | 32,2 % | 44,3 % |
45 000 | 3 750 | 32,5 % | 50,3 % |
46 000 | 3 833 | 32,8 % | 50,3 % |
47 000 | 3 917 | 33,2 % | 50,3 % |
48 000 | 4 000 | 33,6 % | 50,3 % |
49 000 | 4 083 | 33,9 % | 50,3 % |
50 000 | 4 167 | 34,2 % | 50,3 % |
51 000 | 4 250 | 34,6 % | 50,3 % |
52 000 | 4 333 | 34,9 % | 50,3 % |
53 000 | 4 417 | 35,1 % | 50,3 % |
54 000 | 4 500 | 35,4 % | 50,3 % |
55 000 | 4 583 | 35,7 % | 50,3 % |
56 000 | 4 667 | 36,0 % | 50,3 % |
57 000 | 4 750 | 36,2 % | 50,3 % |
58 000 | 4 833 | 36,4 % | 50,3 % |
59 000 | 4 917 | 36,7 % | 50,3 % |
60 000 | 5 000 | 36,9 % | 50,3 % |
61 000 | 5 083 | 37,1 % | 50,3 % |
62 000 | 5 167 | 37,3 % | 50,3 % |
63 000 | 5 250 | 37,5 % | 50,3 % |
64 000 | 5 333 | 37,7 % | 50,3 % |
65 000 | 5 417 | 37,9 % | 50,3 % |
66 000 | 5 500 | 38,1 % | 50,3 % |
67 000 | 5 583 | 38,3 % | 50,3 % |
68 000 | 5 667 | 38,5 % | 50,3 % |
69 000 | 5 750 | 38,7 % | 50,3 % |
70 000 | 5 833 | 38,8 % | 50,3 % |
71 000 | 5 917 | 39,0 % | 50,3 % |
72 000 | 6 000 | 39,1 % | 56,2 % |
73 000 | 6 083 | 39,4 % | 60,5 % |
74 000 | 6 167 | 39,7 % | 60,5 % |
75 000 | 6 250 | 40,0 % | 60,5 % |
76 000 | 6 333 | 40,2 % | 60,5 % |
77 000 | 6 417 | 40,5 % | 60,5 % |
78 000 | 6 500 | 40,7 % | 60,5 % |
79 000 | 6 583 | 41,0 % | 60,5 % |
80 000 | 6 667 | 41,2 % | 60,5 % |
81 000 | 6 750 | 41,5 % | 60,5 % |
82 000 | 6 833 | 41,7 % | 60,5 % |
83 000 | 6 917 | 41,9 % | 60,5 % |
84 000 | 7 000 | 42,2 % | 60,5 % |
85 000 | 7 083 | 42,4 % | 60,5 % |
86 000 | 7 167 | 42,6 % | 60,5 % |
87 000 | 7 250 | 42,8 % | 60,5 % |
88 000 | 7 333 | 43,0 % | 60,5 % |
89 000 | 7 417 | 43,2 % | 60,5 % |
90 000 | 7 500 | 43,4 % | 60,5 % |
91 000 | 7 583 | 43,6 % | 60,5 % |
92 000 | 7 667 | 43,8 % | 60,5 % |
93 000 | 7 750 | 43,9 % | 60,5 % |
94 000 | 7 833 | 44,1 % | 60,5 % |
95 000 | 7 917 | 44,3 % | 60,5 % |
96 000 | 8 000 | 44,4 % | 60,5 % |
97 000 | 8 083 | 44,6 % | 60,5 % |
98 000 | 8 167 | 44,8 % | 60,5 % |
99 000 | 8 250 | 44,9 % | 60,5 % |
100 000 | 8 333 | 45,1 % | 60,5 % |
101 000 | 8 417 | 45,2 % | 60,5 % |
102 000 | 8 500 | 45,4 % | 60,5 % |
103 000 | 8 583 | 45,5 % | 60,5 % |
104 000 | 8 667 | 45,7 % | 60,5 % |
105 000 | 8 750 | 45,8 % | 60,5 % |
106 000 | 8 833 | 46,0 % | 60,5 % |
107 000 | 8 917 | 46,1 % | 60,5 % |
108 000 | 9 000 | 46,2 % | 60,5 % |
109 000 | 9 083 | 46,4 % | 60,5 % |
110 000 | 9 167 | 46,5 % | 60,5 % |
111 000 | 9 250 | 46,6 % | 60,5 % |
112 000 | 9 333 | 46,7 % | 60,5 % |
113 000 | 9 417 | 46,9 % | 60,5 % |
114 000 | 9 500 | 47,0 % | 60,5 % |
115 000 | 9 583 | 47,1 % | 60,5 % |
116 000 | 9 667 | 47,2 % | 60,5 % |
117 000 | 9 750 | 47,3 % | 60,5 % |
118 000 | 9 833 | 47,4 % | 60,5 % |
119 000 | 9 917 | 47,6 % | 60,5 % |
120 000 | 10 000 | 47,7 % | 60,5 % |
121 000 | 10 083 | 47,8 % | 60,5 % |
122 000 | 10 167 | 47,9 % | 60,5 % |
123 000 | 10 250 | 48,0 % | 60,5 % |
124 000 | 10 333 | 48,1 % | 60,5 % |
125 000 | 10 417 | 48,2 % | 60,5 % |
126 000 | 10 500 | 48,3 % | 60,5 % |
127 000 | 10 583 | 48,4 % | 60,5 % |
128 000 | 10 667 | 48,5 % | 60,5 % |
129 000 | 10 750 | 48,6 % | 60,5 % |
130 000 | 10 833 | 48,7 % | 60,5 % |
131 000 | 10 917 | 48,7 % | 60,5 % |
132 000 | 11 000 | 48,8 % | 60,5 % |
133 000 | 11 083 | 48,9 % | 60,5 % |
134 000 | 11 167 | 49,0 % | 60,5 % |
135 000 | 11 250 | 49,1 % | 60,5 % |
136 000 | 11 333 | 49,2 % | 60,5 % |
137 000 | 11 417 | 49,3 % | 60,5 % |
138 000 | 11 500 | 49,3 % | 60,5 % |
139 000 | 11 583 | 49,4 % | 60,5 % |
140 000 | 11 667 | 49,5 % | 60,5 % |
141 000 | 11 750 | 49,6 % | 60,5 % |
142 000 | 11 833 | 49,7 % | 60,5 % |
143 000 | 11 917 | 49,7 % | 60,5 % |
144 000 | 12 000 | 49,8 % | 60,5 % |
145 000 | 12 083 | 49,9 % | 60,5 % |
146 000 | 12 167 | 50,0 % | 60,5 % |
147 000 | 12 250 | 50,0 % | 60,5 % |
148 000 | 12 333 | 50,1 % | 60,5 % |
149 000 | 12 417 | 50,2 % | 60,5 % |
150 000 | 12 500 | 50,2 % | 60,5 % |
Päivitetty 11.12.2015