Tuloveroprosentit neljällä esimerkkipalkkatasolla vuonna 2022, yksinäinen palkansaaja
30 500 euroa/vuosi |
47 000 euroa/vuosi* |
72 300 euroa/vuosi |
152 500 euroa/vuosi |
|
Alankomaat | 16,0 % | 26,4 % | 34,6 % | 43,8 % |
Australia | 13,7 % | 21,4 % | 26,0 % | 34,6 % |
Belgia | 28,5 % | 37,8 % | 45,3 % | 52,8 % |
Britannia | 16,9 % | 22,6 % | 28,0 % | 40,0 % |
Espanja | 23,0 % | 28,0 % | 32,1 % | 38,9 % |
Irlanti | 15,0 % | 24,1 % | 32,7 % | 42,9 % |
Italia | 29,7 % | 35,4 % | 43,9 % | 50,5 % |
Itävalta | 25,3 % | 31,4 % | 37,2 % | 40,2 % |
Kanada | 19,8 % | 24,5 % | 27,4 % | 37,3 % |
Norja | 18,7 % | 24,1 % | 28,5 % | 37,4 % |
Ranska | 26,1 % | 31,0 % | 35,1 % | 42,5 % |
Ruotsi | 21,8 % | 25,7 % | 34,2 % | 46,0 % |
Saksa | 30,8 % | 36,0 % | 40,2 % | 43,5 % |
Suomi | 22,6 % | 31,0 % | 38,0 % | 48,1 % |
Sveitsi | 10,0 % | 12,8 % | 16,5 % | 24,5 % |
Tanska | 32,6 % | 35,1 % | 37,5 % | 46,8 % |
Viro | 21,3 % | 21,3 % | 21,3 % | 21,3 % |
Yhdysvallat | 17,3 % | 19,7 % | 24,6 % | 29,6 % |
* Tulotaso vastaa Suomessa suunnilleen keskituloista palkansaajaa vuonna 2022.
Luvut ovat Veronmaksajien selvityksestä Kansainvälinen palkkaverovertailu 2022, josta löytyy laajasti tietoa eri maiden tuloverotuksesta palkansaajan näkökulmasta.
Päivitetty 20.12.2022