Palkansaajan veroaste eli työtulojen veroprosentti kuvaa maksettavien tuloverojen osuutta palkasta. Marginaaliveroprosentti kuvaa lisätulosta menevää veron osuutta eri palkkatasoilla.
Esimerkkilaskelmat sisältävät valtion tuloveron, keskimääräisen kunnallisveron ja kirkollisveron, alle 53-vuotiaan työeläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun, sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä viran puolesta tehtävät vähennykset. Näihin kuuluvat kunnallisverotuksen perusvähennys ja ansiotulovähennys, tulonhankkimisvähennys sekä työtulovähennys. Vuositulo saadaan kertomalla kuukausipalkka 12,5 (sisältää lomarahat).
Veroprosentit eri palkkatasoilla 2012 (pdf-kuva)
Palkansaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2012
Vuositulot, euroa |
Tulot/kk, euroa |
Vero- prosentti |
Marginaali- veroprosentti |
1 000 | 80 | 6,6 % | 6,6 % |
2 000 | 160 | 6,6 % | 6,6 % |
3 000 | 240 | 6,6 % | 6,6 % |
4 000 | 320 | 6,6 % | 6,6 % |
5 000 | 400 | 6,6 % | 6,6 % |
6 000 | 480 | 6,6 % | 6,6 % |
7 000 | 560 | 6,6 % | 6,6 % |
8 000 | 640 | 6,6 % | 6,6 % |
9 000 | 720 | 7,4 % | 16,6 % |
10 000 | 800 | 8,3 % | 16,6 % |
11 000 | 880 | 9,1 % | 16,6 % |
12 000 | 960 | 10,1 % | 24,0 % |
13 000 | 1040 | 11,1 % | 24,0 % |
14 000 | 1120 | 12,1 % | 24,0 % |
15 000 | 1200 | 12,9 % | 25,2 % |
16 000 | 1280 | 13,7 % | 32,3 % |
17 000 | 1360 | 14,8 % | 32,3 % |
18 000 | 1440 | 15,9 % | 38,3 % |
19 000 | 1520 | 17,1 % | 38,3 % |
20 000 | 1600 | 18,1 % | 38,3 % |
21 000 | 1680 | 19,1 % | 38,3 % |
22 000 | 1760 | 20,0 % | 38,3 % |
23 000 | 1840 | 20,7 % | 34,1 % |
24 000 | 1920 | 21,2 % | 34,1 % |
25 000 | 2000 | 21,7 % | 34,1 % |
26 000 | 2080 | 22,2 % | 34,7 % |
27 000 | 2160 | 22,9 % | 44,3 % |
28 000 | 2240 | 23,7 % | 44,3 % |
29 000 | 2320 | 24,4 % | 44,3 % |
30 000 | 2400 | 25,1 % | 44,3 % |
31 000 | 2480 | 25,7 % | 44,3 % |
32 000 | 2560 | 26,3 % | 44,3 % |
33 000 | 2640 | 26,8 % | 44,3 % |
34 000 | 2720 | 27,3 % | 45,4 % |
35 000 | 2800 | 27,9 % | 45,4 % |
36 000 | 2880 | 28,4 % | 45,4 % |
37 000 | 2960 | 28,8 % | 45,4 % |
38 000 | 3040 | 29,3 % | 45,4 % |
39 000 | 3120 | 29,7 % | 45,4 % |
40 000 | 3200 | 30,1 % | 45,4 % |
41 000 | 3280 | 30,4 % | 45,4 % |
42 000 | 3360 | 30,8 % | 45,4 % |
43 000 | 3440 | 31,2 % | 49,2 % |
44 000 | 3520 | 31,6 % | 49,2 % |
45 000 | 3600 | 32,0 % | 49,2 % |
46 000 | 3680 | 32,3 % | 49,2 % |
47 000 | 3760 | 32,7 % | 49,2 % |
48 000 | 3840 | 33,1 % | 49,2 % |
49 000 | 3920 | 33,4 % | 49,2 % |
50 000 | 4000 | 33,7 % | 49,2 % |
51 000 | 4080 | 34,0 % | 49,2 % |
52 000 | 4160 | 34,3 % | 49,2 % |
53 000 | 4240 | 34,6 % | 49,2 % |
54 000 | 4320 | 34,8 % | 49,2 % |
55 000 | 4400 | 35,1 % | 49,2 % |
56 000 | 4480 | 35,4 % | 49,2 % |
57 000 | 4560 | 35,6 % | 49,2 % |
58 000 | 4640 | 35,8 % | 49,2 % |
59 000 | 4720 | 36,1 % | 49,2 % |
60 000 | 4800 | 36,3 % | 49,2 % |
61 000 | 4880 | 36,5 % | 49,2 % |
62 000 | 4960 | 36,7 % | 49,2 % |
63 000 | 5040 | 36,9 % | 49,2 % |
64 000 | 5120 | 37,1 % | 49,2 % |
65 000 | 5200 | 37,3 % | 49,2 % |
66 000 | 5280 | 37,4 % | 49,2 % |
67 000 | 5360 | 37,6 % | 49,2 % |
68 000 | 5440 | 37,8 % | 49,2 % |
69 000 | 5520 | 38,0 % | 49,2 % |
70 000 | 5600 | 38,1 % | 49,2 % |
71 000 | 5680 | 38,3 % | 49,2 % |
72 000 | 5760 | 38,4 % | 49,2 % |
73 000 | 5840 | 38,6 % | 49,2 % |
74 000 | 5920 | 38,7 % | 49,2 % |
75 000 | 6000 | 38,9 % | 49,2 % |
76 000 | 6080 | 39,0 % | 56,9 % |
77 000 | 6160 | 39,2 % | 56,9 % |
78 000 | 6240 | 39,5 % | 56,9 % |
79 000 | 6320 | 39,7 % | 56,9 % |
80 000 | 6400 | 39,9 % | 56,9 % |
81 000 | 6480 | 40,1 % | 56,9 % |
82 000 | 6560 | 40,3 % | 56,9 % |
83 000 | 6640 | 40,5 % | 56,9 % |
84 000 | 6720 | 40,7 % | 56,9 % |
85 000 | 6800 | 40,9 % | 56,9 % |
86 000 | 6880 | 41,1 % | 56,9 % |
87 000 | 6960 | 41,3 % | 56,9 % |
88 000 | 7040 | 41,4 % | 56,9 % |
89 000 | 7120 | 41,6 % | 56,9 % |
90 000 | 7200 | 41,8 % | 56,9 % |
91 000 | 7280 | 41,9 % | 56,9 % |
92 000 | 7360 | 42,1 % | 56,9 % |
93 000 | 7440 | 42,3 % | 56,9 % |
94 000 | 7520 | 42,4 % | 55,9 % |
95 000 | 7600 | 42,6 % | 55,9 % |
96 000 | 7680 | 42,7 % | 55,9 % |
97 000 | 7760 | 42,8 % | 55,9 % |
98 000 | 7840 | 43,0 % | 55,9 % |
99 000 | 7920 | 43,1 % | 55,9 % |
100 000 | 8000 | 43,2 % | 55,9 % |
101 000 | 8080 | 43,4 % | 55,9 % |
102 000 | 8160 | 43,5 % | 55,9 % |
103 000 | 8240 | 43,6 % | 55,9 % |
104 000 | 8320 | 43,7 % | 55,9 % |
105 000 | 8400 | 43,8 % | 55,9 % |
106 000 | 8480 | 43,9 % | 55,9 % |
107 000 | 8560 | 44,1 % | 55,9 % |
108 000 | 8640 | 44,2 % | 55,9 % |
109 000 | 8720 | 44,3 % | 55,9 % |
110 000 | 8800 | 44,4 % | 55,9 % |
111 000 | 8880 | 44,5 % | 55,9 % |
112 000 | 8960 | 44,6 % | 55,9 % |
113 000 | 9040 | 44,7 % | 55,9 % |
114 000 | 9120 | 44,8 % | 55,9 % |
115 000 | 9200 | 44,9 % | 55,9 % |
116 000 | 9280 | 45,0 % | 55,9 % |
117 000 | 9360 | 45,1 % | 55,9 % |
118 000 | 9440 | 45,2 % | 55,9 % |
119 000 | 9520 | 45,3 % | 55,3 % |
120 000 | 9600 | 45,3 % | 54,8 % |
121 000 | 9680 | 45,4 % | 54,8 % |
122 000 | 9760 | 45,5 % | 54,8 % |
123 000 | 9840 | 45,6 % | 54,8 % |
124 000 | 9920 | 45,6 % | 54,8 % |
125 000 | 10000 | 45,7 % | 54,8 % |
126 000 | 10080 | 45,8 % | 54,8 % |
127 000 | 10160 | 45,9 % | 54,8 % |
128 000 | 10240 | 45,9 % | 54,8 % |
129 000 | 10320 | 46,0 % | 54,8 % |
130 000 | 10400 | 46,1 % | 54,8 % |
131 000 | 10480 | 46,1 % | 54,8 % |
132 000 | 10560 | 46,2 % | 54,8 % |
133 000 | 10640 | 46,3 % | 54,8 % |
134 000 | 10720 | 46,3 % | 54,8 % |
135 000 | 10800 | 46,4 % | 54,8 % |
136 000 | 10880 | 46,5 % | 54,8 % |
137 000 | 10960 | 46,5 % | 54,8 % |
138 000 | 11040 | 46,6 % | 54,8 % |
139 000 | 11120 | 46,6 % | 54,8 % |
140 000 | 11200 | 46,7 % | 54,8 % |
Päivitetty 17.9.2012