There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Palkansaajan veroprosentit 2013 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Palkansaajan veroprosentit 2013

Palkansaajan veroaste eli työtulojen veroprosentti kuvaa maksettavien tuloverojen osuutta palkasta. Marginaaliveroprosentti kuvaa lisätulosta menevää veron osuutta eri palkkatasoilla.

Esimerkkilaskelmat sisältävät valtion tuloveron, keskimääräisen kunnallisveron ja kirkollisveron, yleisradioveron, alle 53-vuotiaan työeläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun, sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä viran puolesta tehtävät vähennykset. Näihin kuuluvat kunnallisverotuksen perusvähennys ja ansiotulovähennys, tulonhankkimisvähennys sekä työtulovähennys.

Vuositulo saadaan kertomalla kuukausipalkka 12,5 (sisältää lomarahat).

Veroprosentit eri palkkatasoilla 2013 (pdf-kuva)

Palkansaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2013

Vuositulot, euroa Palkka, euroa/kk Veroprosentti Marginaalivero-prosentti
1 000 80 6,5 % 6,4 %
2 000 160 6,5 % 6,5 %
3 000 240 6,5 % 6,5 %
4 000 320 6,5 % 6,5 %
5 000 400 6,5 % 6,5 %
6 000 480 6,5 % 6,5 %
7 000 560 6,5 % 6,5 %
8 000 640 7,1 % 7,2 %
9 000 720 7,8 % 17,2 %
10 000 800 8,7 % 17,2 %
11 000 880 9,5 % 17,2 %
12 000 960 10,5 % 24,7 %
13 000 1040 11,6 % 24,7 %
14 000 1120 12,5 % 24,7 %
15 000 1200 13,4 % 25,9 %
16 000 1280 14,3 % 33,1 %
17 000 1360 15,4 % 33,2 %
18 000 1440 16,4 % 39,2 %
19 000 1520 17,6 % 39,2 %
20 000 1600 18,7 % 39,2 %
21 000 1680 19,7 % 39,2 %
22 000 1760 20,6 % 38,5 %
23 000 1840 21,3 % 34,2 %
24 000 1920 21,8 % 34,2 %
25 000 2000 22,3 % 34,2 %
26 000 2080 22,8 % 35,7 %
27 000 2160 23,5 % 44,5 %
28 000 2240 24,2 % 44,5 %
29 000 2320 24,9 % 44,5 %
30 000 2400 25,6 % 44,5 %
31 000 2480 26,2 % 44,5 %
32 000 2560 26,8 % 44,5 %
33 000 2640 27,3 % 44,5 %
34 000 2720 27,8 % 45,6 %
35 000 2800 28,3 % 45,6 %
36 000 2880 28,8 % 45,6 %
37 000 2960 29,3 % 45,6 %
38 000 3040 29,7 % 45,6 %
39 000 3120 30,1 % 45,6 %
40 000 3200 30,5 % 45,6 %
41 000 3280 30,9 % 45,6 %
42 000 3360 31,2 % 45,6 %
43 000 3440 31,6 % 49,3 %
44 000 3520 32,0 % 49,3 %
45 000 3600 32,4 % 49,3 %
46 000 3680 32,7 % 49,3 %
47 000 3760 33,1 % 49,3 %
48 000 3840 33,4 % 49,3 %
49 000 3920 33,8 % 49,3 %
50 000 4000 34,1 % 49,3 %
51 000 4080 34,4 % 49,3 %
52 000 4160 34,7 % 49,3 %
53 000 4240 34,9 % 49,3 %
54 000 4320 35,2 % 49,3 %
55 000 4400 35,5 % 49,3 %
56 000 4480 35,7 % 49,3 %
57 000 4560 35,9 % 49,3 %
58 000 4640 36,2 % 49,3 %
59 000 4720 36,4 % 49,3 %
60 000 4800 36,6 % 49,3 %
61 000 4880 36,8 % 49,3 %
62 000 4960 37,0 % 49,3 %
63 000 5040 37,2 % 49,3 %
64 000 5120 37,4 % 49,3 %
65 000 5200 37,6 % 49,3 %
66 000 5280 37,8 % 49,3 %
67 000 5360 37,9 % 49,3 %
68 000 5440 38,1 % 49,3 %
69 000 5520 38,3 % 49,3 %
70 000 5600 38,4 % 49,3 %
71 000 5680 38,6 % 49,3 %
72 000 5760 38,7 % 49,3 %
73 000 5840 38,9 % 49,3 %
74 000 5920 39,0 % 49,3 %
75 000 6000 39,2 % 49,3 %
76 000 6080 39,3 % 57,1 %
77 000 6160 39,5 % 57,1 %
78 000 6240 39,8 % 57,1 %
79 000 6320 40,0 % 57,1 %
80 000 6400 40,2 % 57,1 %
81 000 6480 40,4 % 57,1 %
82 000 6560 40,6 % 57,1 %
83 000 6640 40,8 % 57,1 %
84 000 6720 41,0 % 57,1 %
85 000 6800 41,2 % 57,1 %
86 000 6880 41,4 % 57,1 %
87 000 6960 41,6 % 57,1 %
88 000 7040 41,7 % 57,1 %
89 000 7120 41,9 % 57,1 %
90 000 7200 42,1 % 57,1 %
91 000 7280 42,2 % 57,1 %
92 000 7360 42,4 % 57,1 %
93 000 7440 42,6 % 57,1 %
94 000 7520 42,7 % 56,1 %
95 000 7600 42,9 % 56,1 %
96 000 7680 43,0 % 56,1 %
97 000 7760 43,1 % 56,1 %
98 000 7840 43,3 % 56,1 %
99 000 7920 43,4 % 56,1 %
100 000 8000 43,5 % 56,1 %
101 000 8080 43,6 % 56,1 %
102 000 8160 43,8 % 56,1 %
103 000 8240 43,9 % 56,1 %
104 000 8320 44,0 % 56,1 %
105 000 8400 44,1 % 56,1 %
106 000 8480 44,2 % 56,1 %
107 000 8560 44,3 % 56,9 %
108 000 8640 44,4 % 57,9 %
109 000 8720 44,6 % 57,9 %
110 000 8800 44,7 % 57,9 %
111 000 8880 44,8 % 57,9 %
112 000 8960 44,9 % 57,9 %
113 000 9040 45,0 % 57,9 %
114 000 9120 45,2 % 57,9 %
115 000 9200 45,3 % 57,9 %
116 000 9280 45,4 % 57,9 %
117 000 9360 45,5 % 57,9 %
118 000 9440 45,6 % 57,9 %
119 000 9520 45,7 % 57,9 %
120 000 9600 45,8 % 57,9 %
121 000 9680 45,9 % 57,6 %
122 000 9760 46,0 % 56,8 %
123 000 9840 46,1 % 56,8 %
124 000 9920 46,2 % 56,8 %
125 000 10000 46,3 % 56,8 %
126 000 10080 46,3 % 56,8 %
127 000 10160 46,4 % 56,8 %
128 000 10240 46,5 % 56,8 %
129 000 10320 46,6 % 56,8 %
130 000 10400 46,7 % 56,8 %
131 000 10480 46,7 % 56,8 %
132 000 10560 46,8 % 56,8 %
133 000 10640 46,9 % 56,8 %
134 000 10720 47,0 % 56,8 %
135 000 10800 47,0 % 56,8 %
136 000 10880 47,1 % 56,8 %
137 000 10960 47,2 % 56,8 %
138 000 11040 47,3 % 56,8 %
139 000 11120 47,3 % 56,8 %
140 000 11200 47,4 % 56,8 %
141 000 11280 47,5 % 56,8 %
142 000 11360 47,5 % 56,8 %
143 000 11440 47,6 % 56,8 %
144 000 11520 47,7 % 56,8 %
145 000 11600 47,7 % 56,8 %
146 000 11680 47,8 % 56,8 %
147 000 11760 47,8 % 56,8 %
148 000 11840 47,9 % 56,8 %
149 000 11920 48,0 % 56,8 %
150 000 12000 48,0 % 56,8 %

Päivitetty 17.12.2012 

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.