There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Palkansaajan veroprosentit 2015 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Palkansaajan veroprosentit 2015

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kuvaa maksettavien tuloverojen osuutta palkasta. Marginaaliveroprosentti kuvaa lisätulosta menevää veron osuutta eri palkkatasoilla.

Esimerkkilaskelmat sisältävät valtion tuloveron, keskimääräisen kunnallisveron ja kirkollisveron, yleisradioveron, alle 53-vuotiaan työeläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun, sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Näihin kuuluvat kunnallisverotuksen perusvähennys ja ansiotulovähennys, tulonhankkimisvähennys sekä työtulovähennys.

Vuositulo saadaan kertomalla kuukausipalkka 12,5 (sisältää lomarahat).  

Veroprosentit eri palkkatasoilla 2015 (pdf-kuva)

Allaoleva taulukko kertoo palkansaajan tuloveroprosentin ja marginaaliveroprosentin vuonna 2015.

Palkansaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2015

Vuositulot,
euroa
Palkka, euroa/kk Vero-prosentti Marginaali-vero-prosentti
1 000 80 7,1 % 7,2 %
2 000 160 7,1 % 7,2 %
3 000 240 7,1 % 7,1 %
4 000 320 7,1 % 7,1 %
5 000 400 7,1 % 7,1 %
6 000 480 7,1 % 7,1 %
7 000 560 7,1 % 7,1 %
8 000 640 7,1 % 7,1 %
9 000 720 7,8 % 7,8 %
10 000 800 8,0 % 16,5 %
11 000 880 8,8 % 16,5 %
12 000 960 9,8 % 24,0 %
13 000 1 040 10,9 % 24,0 %
14 000 1 120 11,8 % 24,0 %
15 000 1 200 13,0 % 33,8 %
16 000 1 280 14,3 % 33,8 %
17 000 1 360 15,5 % 33,8 %
18 000 1 440 16,5 % 33,8 %
19 000 1 520 17,6 % 39,8 %
20 000 1 600 18,7 % 39,8 %
21 000 1 680 19,7 % 39,8 %
22 000 1 760 20,6 % 39,1 %
23 000 1 840 21,4 % 39,1 %
24 000 1 920 22,2 % 39,1 %
25 000 2 000 22,8 % 35,2 %
26 000 2 080 23,3 % 35,2 %
27 000 2 160 23,7 % 35,4 %
28 000 2 240 24,4 % 45,4 %
29 000 2 320 25,1 % 45,4 %
30 000 2 400 25,8 % 45,4 %
31 000 2 480 26,5 % 45,4 %
32 000 2 560 27,0 % 45,4 %
33 000 2 640 27,6 % 45,4 %
34 000 2 720 28,1 % 46,6 %
35 000 2 800 28,7 % 46,6 %
36 000 2 880 29,2 % 46,6 %
37 000 2 960 29,6 % 46,6 %
38 000 3 040 30,1 % 46,6 %
39 000 3 120 30,5 % 46,6 %
40 000 3 200 30,9 % 46,6 %
41 000 3 280 31,3 % 46,6 %
42 000 3 360 31,6 % 46,6 %
43 000 3 440 32,0 % 46,6 %
44 000 3 520 32,3 % 49,8 %
45 000 3 600 32,7 % 50,3 %
46 000 3 680 33,1 % 50,3 %
47 000 3 760 33,5 % 50,3 %
48 000 3 840 33,8 % 50,3 %
49 000 3 920 34,2 % 50,3 %
50 000 4 000 34,5 % 50,3 %
51 000 4 080 34,8 % 50,3 %
52 000 4 160 35,1 % 50,3 %
53 000 4 240 35,4 % 50,3 %
54 000 4 320 35,6 % 50,3 %
55 000 4 400 35,9 % 50,3 %
56 000 4 480 36,2 % 50,3 %
57 000 4 560 36,4 % 50,3 %
58 000 4 640 36,7 % 50,3 %
59 000 4 720 36,9 % 50,3 %
60 000 4 800 37,1 % 50,3 %
61 000 4 880 37,3 % 50,3 %
62 000 4 960 37,5 % 50,3 %
63 000 5 040 37,7 % 50,3 %
64 000 5 120 37,9 % 50,3 %
65 000 5 200 38,1 % 50,3 %
66 000 5 280 38,3 % 50,3 %
67 000 5 360 38,5 % 50,3 %
68 000 5 440 38,7 % 50,3 %
69 000 5 520 38,8 % 50,3 %
70 000 5 600 39,0 % 50,3 %
71 000 5 680 39,2 % 50,3 %
72 000 5 760 39,3 % 50,3 %
73 000 5 840 39,5 % 50,3 %
74 000 5 920 39,6 % 50,3 %
75 000 6 000 39,7 % 50,3 %
76 000 6 080 39,9 % 50,3 %
77 000 6 160 40,0 % 52,5 %
78 000 6 240 40,2 % 58,0 %
79 000 6 320 40,4 % 58,0 %
80 000 6 400 40,6 % 58,0 %
81 000 6 480 40,9 % 58,0 %
82 000 6 560 41,1 % 58,0 %
83 000 6 640 41,3 % 58,0 %
84 000 6 720 41,5 % 58,0 %
85 000 6 800 41,7 % 58,0 %
86 000 6 880 41,9 % 58,0 %
87 000 6 960 42,0 % 58,0 %
88 000 7 040 42,2 % 58,0 %
89 000 7 120 42,4 % 58,0 %
90 000 7 200 42,6 % 58,0 %
91 000 7 280 42,7 % 58,0 %
92 000 7 360 42,9 % 58,0 %
93 000 7 440 43,1 % 58,0 %
94 000 7 520 43,2 % 56,9 %
95 000 7 600 43,4 % 56,9 %
96 000 7 680 43,5 % 56,9 %
97 000 7 760 43,6 % 57,7 %
98 000 7 840 43,8 % 58,8 %
99 000 7 920 43,9 % 58,8 %
100 000 8 000 44,1 % 58,8 %
101 000 8 080 44,2 % 58,8 %
102 000 8 160 44,4 % 58,8 %
103 000 8 240 44,5 % 58,8 %
104 000 8 320 44,7 % 58,8 %
105 000 8 400 44,8 % 58,8 %
106 000 8 480 44,9 % 58,8 %
107 000 8 560 45,1 % 58,8 %
108 000 8 640 45,2 % 58,8 %
109 000 8 720 45,3 % 58,8 %
110 000 8 800 45,4 % 58,8 %
111 000 8 880 45,5 % 58,8 %
112 000 8 960 45,7 % 58,8 %
113 000 9 040 45,8 % 58,8 %
114 000 9 120 45,9 % 58,8 %
115 000 9 200 46,0 % 58,8 %
116 000 9 280 46,1 % 58,8 %
117 000 9 360 46,2 % 58,8 %
118 000 9 440 46,3 % 58,6 %
119 000 9 520 46,4 % 57,6 %
120 000 9 600 46,5 % 57,6 %
121 000 9 680 46,6 % 57,6 %
122 000 9 760 46,7 % 57,6 %
123 000 9 840 46,8 % 57,6 %
124 000 9 920 46,9 % 57,6 %
125 000 10 000 47,0 % 57,6 %
126 000 10 080 47,1 % 57,6 %
127 000 10 160 47,1 % 57,6 %
128 000 10 240 47,2 % 57,6 %
129 000 10 320 47,3 % 57,6 %
130 000 10 400 47,4 % 57,6 %
135 000 10 800 47,8 % 57,6 %
140 000 11 200 48,1 % 57,6 %
145 000 11 600 48,4 % 57,6 %
150 000 12 000 48,7 % 57,6 %
155 000 12 400 49,0 % 57,6 %
160 000 12 800 49,3 % 57,6 %
165 000 13 200 49,5 % 57,6 %
170 000 13 600 49,8 % 57,6 %
175 000 14 000 50,0 % 57,6 %
180 000 14 400 50,2 % 57,6 %
185 000 14 800 50,4 % 57,6 %
190 000 15 200 50,6 % 57,6 %
195 000 15 600 50,8 % 57,6 %
200 000 16 000 51,0 % 57,6 %
250 000 20 000 52,3 % 57,6 %
300 000 24 000 53,2 % 57,6 %
350 000 28 000 53,8 % 57,6 %
400 000 32 000 54,3 % 57,6 %
450 000 36 000 54,6 % 57,6 %
500 000 40 000 54,9 % 57,6 %
550 000 44 000 55,2 % 57,6 %
600 000 48 000 55,4 % 57,6 %
650 000 52 000 55,6 % 57,6 %
700 000 56 000 55,7 % 57,6 %
750 000 60 000 55,8 % 57,6 %
800 000 64 000 55,9 % 57,6 %
850 000 68 000 56,0 % 57,6 %
900 000 72 000 56,1 % 57,6 %
950 000 76 000 56,2 % 57,6 %
1 000 000 80 000 56,3 % 57,6 %

 

Päivitetty 12.12.2014 

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.