There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Palkansaajan veroprosentit 2016 - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Palkansaajan veroprosentit 2016

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kuvaa maksettavien tuloverojen osuutta palkasta. Marginaaliveroprosentti kuvaa lisätulosta menevää veron osuutta eri palkkatasoilla.

Esimerkkilaskelmat sisältävät valtion tuloveron, keskimääräisen kunnallisveron ja kirkollisveron, yleisradioveron, alle 53-vuotiaan työeläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun, sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun sekä automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Näihin kuuluvat kunnallisverotuksen perusvähennys ja ansiotulovähennys, tulonhankkimisvähennys sekä työtulovähennys.

Vuositulo saadaan kertomalla kuukausipalkka 12,5 (sisältää lomarahat).  

Veroprosentit eri palkkatasoilla 2016 (pdf-kuva)

Allaoleva taulukko kertoo palkansaajan tuloveroprosentin ja marginaaliveroprosentin vuonna 2016.

Palkansaajan tuloveroprosentti ja marginaaliveroprosentti tulotasoittain vuonna 2016

Vuositulot, euroa Palkka, euroa/kk Vero-prosentti Marginaali-vero-prosentti
1 000 80 7,7 % 7,7 %
2 000 160 7,7 % 7,7 %
3 000 240 7,7 % 7,7 %
4 000 320 7,7 % 7,7 %
5 000 400 7,7 % 7,7 %
6 000 480 7,7 % 7,7 %
7 000 560 7,7 % 7,7 %
8 000 640 7,7 % 7,7 %
9 000 720 7,7 % 7,7 %
10 000 800 7,7 % 7,7 %
11 000 880 8,3 % 8,4 %
12 000 960 8,3 % 8,3 %
13 000 1 040 8,6 % 21,2 %
14 000 1 120 10,2 % 33,0 %
15 000 1 200 11,8 % 34,2 %
16 000 1 280 13,2 % 34,2 %
17 000 1 360 14,4 % 34,2 %
18 000 1 440 15,5 % 34,2 %
19 000 1 520 16,6 % 40,2 %
20 000 1 600 17,8 % 40,2 %
21 000 1 680 18,8 % 40,2 %
22 000 1 760 19,8 % 39,5 %
23 000 1 840 20,7 % 39,5 %
24 000 1 920 21,4 % 39,5 %
25 000 2 000 22,2 % 39,5 %
26 000 2 080 22,7 % 35,6 %
27 000 2 160 23,2 % 35,6 %
28 000 2 240 23,8 % 45,7 %
29 000 2 320 24,5 % 45,7 %
30 000 2 400 25,2 % 45,7 %
31 000 2 480 25,9 % 45,7 %
32 000 2 560 26,5 % 45,7 %
33 000 2 640 27,1 % 45,7 %
34 000 2 720 27,6 % 47,2 %
35 000 2 800 28,2 % 47,2 %
36 000 2 880 28,7 % 47,2 %
37 000 2 960 29,2 % 47,2 %
38 000 3 040 29,7 % 47,2 %
39 000 3 120 30,1 % 47,2 %
40 000 3 200 30,6 % 47,2 %
41 000 3 280 31,0 % 47,2 %
42 000 3 360 31,4 % 47,2 %
43 000 3 440 31,7 % 47,2 %
44 000 3 520 32,1 % 47,2 %
45 000 3 600 32,4 % 50,9 %
46 000 3 680 32,8 % 50,9 %
47 000 3 760 33,2 % 50,9 %
48 000 3 840 33,6 % 50,9 %
49 000 3 920 33,9 % 50,9 %
50 000 4 000 34,3 % 50,9 %
51 000 4 080 34,6 % 50,9 %
52 000 4 160 34,9 % 50,9 %
53 000 4 240 35,2 % 50,9 %
54 000 4 320 35,5 % 50,9 %
55 000 4 400 35,8 % 50,9 %
56 000 4 480 36,0 % 50,9 %
57 000 4 560 36,3 % 50,9 %
58 000 4 640 36,6 % 50,9 %
59 000 4 720 36,8 % 50,9 %
60 000 4 800 37,0 % 50,9 %
61 000 4 880 37,3 % 50,9 %
62 000 4 960 37,5 % 50,9 %
63 000 5 040 37,7 % 50,9 %
64 000 5 120 37,9 % 50,9 %
65 000 5 200 38,1 % 50,9 %
66 000 5 280 38,3 % 50,9 %
67 000 5 360 38,5 % 50,9 %
68 000 5 440 38,7 % 50,9 %
69 000 5 520 38,8 % 50,9 %
70 000 5 600 39,0 % 50,9 %
71 000 5 680 39,2 % 50,9 %
72 000 5 760 39,3 % 50,9 %
73 000 5 840 39,5 % 50,9 %
74 000 5 920 39,7 % 50,9 %
75 000 6 000 39,8 % 50,9 %
76 000 6 080 39,9 % 50,9 %
77 000 6 160 40,1 % 50,9 %
78 000 6 240 40,2 % 50,9 %
79 000 6 320 40,4 % 60,3 %
80 000 6 400 40,6 % 60,3 %
81 000 6 480 40,9 % 60,3 %
82 000 6 560 41,1 % 60,3 %
83 000 6 640 41,3 % 60,3 %
84 000 6 720 41,6 % 60,3 %
85 000 6 800 41,8 % 60,3 %
86 000 6 880 42,0 % 60,3 %
87 000 6 960 42,2 % 60,3 %
88 000 7 040 42,4 % 60,3 %
89 000 7 120 42,6 % 60,3 %
90 000 7 200 42,8 % 60,3 %
91 000 7 280 43,0 % 60,3 %
92 000 7 360 43,2 % 60,3 %
93 000 7 440 43,4 % 60,3 %
94 000 7 520 43,6 % 59,3 %
95 000 7 600 43,7 % 59,3 %
96 000 7 680 43,9 % 59,3 %
97 000 7 760 44,0 % 59,3 %
98 000 7 840 44,2 % 59,3 %
99 000 7 920 44,3 % 59,3 %
100 000 8 000 44,5 % 59,3 %
101 000 8 080 44,6 % 59,3 %
102 000 8 160 44,8 % 59,3 %
103 000 8 240 44,9 % 59,3 %
104 000 8 320 45,1 % 59,3 %
105 000 8 400 45,2 % 59,3 %
106 000 8 480 45,3 % 59,3 %
107 000 8 560 45,5 % 59,3 %
108 000 8 640 45,6 % 59,3 %
109 000 8 720 45,7 % 59,3 %
110 000 8 800 45,8 % 59,3 %
111 000 8 880 46,0 % 59,3 %
112 000 8 960 46,1 % 59,3 %
113 000 9 040 46,2 % 59,3 %
114 000 9 120 46,3 % 59,3 %
115 000 9 200 46,4 % 59,3 %
116 000 9 280 46,5 % 59,3 %
117 000 9 360 46,6 % 59,3 %
118 000 9 440 46,8 % 59,3 %
119 000 9 520 46,9 % 59,0 %
120 000 9 600 47,0 % 57,9 %
121 000 9 680 47,1 % 57,9 %
122 000 9 760 47,1 % 57,9 %
123 000 9 840 47,2 % 57,9 %
124 000 9 920 47,3 % 57,9 %
125 000 10 000 47,4 % 57,9 %
126 000 10 080 47,5 % 57,9 %
127 000 10 160 47,6 % 57,9 %
128 000 10 240 47,6 % 57,9 %
129 000 10 320 47,7 % 57,9 %
130 000 10 400 47,8 % 57,9 %
135 000 10 800 48,2 % 57,9 %
140 000 11 200 48,5 % 57,9 %
145 000 11 600 48,8 % 57,9 %
150 000 12 000 49,1 % 57,9 %
155 000 12 400 49,4 % 57,9 %
160 000 12 800 49,7 % 57,9 %
165 000 13 200 49,9 % 57,9 %
170 000 13 600 50,2 % 57,9 %
175 000 14 000 50,4 % 57,9 %
180 000 14 400 50,6 % 57,9 %
185 000 14 800 50,8 % 57,9 %
190 000 15 200 51,0 % 57,9 %
195 000 15 600 51,2 % 57,9 %
200 000 16 000 51,3 % 57,9 %
250 000 20 000 52,6 % 57,9 %
300 000 24 000 53,5 % 57,9 %
350 000 28 000 54,1 % 57,9 %
400 000 32 000 54,6 % 57,9 %
450 000 36 000 54,9 % 57,9 %
500 000 40 000 55,2 % 57,9 %
550 000 44 000 55,5 % 57,9 %
600 000 48 000 55,7 % 57,9 %
650 000 52 000 55,8 % 57,9 %
700 000 56 000 56,0 % 57,9 %
750 000 60 000 56,1 % 57,9 %
800 000 64 000 56,2 % 57,9 %
850 000 68 000 56,3 % 57,9 %
900 000 72 000 56,4 % 57,9 %
950 000 76 000 56,5 % 57,9 %
1 000 000 80 000 56,5 % 57,9 %

 

Päivitetty 11.12.2015 

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.