Luettelot kuntien ja seurakuntien veroprosenteista
Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit 2023 (Verohallinnon nettisivu)
Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit 2022 (Verohallinnon nettisivu)
Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit 2021 (pdf, Verohallinto)
Kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosentit 2022-2023 (excel)
Kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosentit 2021-2022 (excel)
Kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosentit 2019-2020 (excel)
Kunnallisveroprosenttien kehitys 1990-2023
Vuosi | Keskimääräinen kunnallisvero-%* | Muutos, %-yks |
Korkein |
Matalin, |
Nosti prosenttia, lkm | Laski prosenttia, lkm |
1990 | 16,47 | 19,50 | 14,00 | 87 | 0 | |
1991 | 16,62 | 0,15 | 19,00 | 14,00 | 101 | 1 |
1992 | 16,88 | 0,26 | 20,00 | 14,50 | 105 | 0 |
1993 | 17,20 | 0,32 | 20,00 | 14,50 | 114 | 0 |
1994 | 17,53 | 0,33 | 19,75 | 15,00 | 125 | 2 |
1995 | 17,53 | 0,00 | 20,00 | 15,00 | 9 | 8 |
1996 | 17,51 | -0,02 | 20,00 | 15,00 | 5 | 34 |
1997 | 17,42 | -0,09 | 19,75 | 15,00 | 10 | 44 |
1998 | 17,53 | 0,11 | 19,75 | 15,00 | 77 | 19 |
1999 | 17,60 | 0,07 | 19,75 | 15,50 | 87 | 10 |
2000 | 17,65 | 0,05 | 19,75 | 15,50 | 83 | 15 |
2001 | 17,67 | 0,02 | 19,75 | 15,00 | 41 | 6 |
2002 | 17,78 | 0,11 | 19,75 | 15,00 | 108 | 3 |
2003 | 18,04 | 0,26 | 20,00 | 15,50 | 93 | 2 |
2004 | 18,12 | 0,08 | 20,00 | 16,00 | 54 | 2 |
2005 | 18,29 | 0,17 | 21,00 | 16,00 | 136 | 1 |
2006 | 18,39 | 0,10 | 21,00 | 16,00 | 140 | 1 |
2007 | 18,45 | 0,06 | 21,00 | 16,00 | 106 | 3 |
2008 | 18,54 | 0,09 | 21,00 | 16,00 | 119 | 3 |
2009 | 18,59 | 0,05 | 21,00 | 16,50 | 67** | 4** |
2010 | 18,97 | 0,38 | 21,00 | 16,25 | 181 | 2 |
2011 | 19,16 | 0,19 | 21,50 | 16,25 | 49 | 6 |
2012 | 19,24 | 0,08 | 21,75 | 16,25 | 91 | 3 |
2013 | 19,38 | 0,14 | 22,00 | 16,25 | 119 | 4 |
2014 | 19,74 | 0,36 | 22,50 | 16,50 | 156 | 0 |
2015 | 19,82 | 0,08 | 22,50 | 16,50 | 98 | 0 |
2016 | 19,85 | 0,03 | 22,50 | 16,50 | 45 | 3 |
2017 | 19,90 | 0,05 | 22,50 | 16,50 | 47 | 14 |
2018 | 19,84 | -0,06 | 22,50 | 16,50 | 53 | 6 |
2019 | 19,88 | 0,04 | 22,50 | 16,50 | 46 | 5 |
2020 | 19,96 | 0,08 | 23,50 | 16,50 | 53 | 7 |
2021 | 20,02 | 0,06 | 23,50 | 16,50 | 39 | 4 |
2022 | 20,01 | 0,00 | 23,50 | 16,50 | 16 | 12 |
2023*** | 7,38 | -12,64 | 10,86 | 4,36 | 0 | 293 |
* Maksuunpantavaa kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla painotettu
** Ei sisällä kuntaliitoksissa mukana olevia kuntia
*** Sote-uudistus astui voimaan, lue uudistuksen verovaikutuksista Taloustaidosta. Luvut koskevat Manner-Suomen kuntia.
Kiinteistövero
Kiinteistön omistaja maksaa vuosittain kunnalle kiinteistöveroa kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistön verotusarvo määrätään erikseen rakennuksen ja maapohjan osalta. Tonttia, eli maapohjaa, verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, ja vakituisia asuinrakennuksia oman veroprosentin mukaan. Kiinteistöveroa ei makseta metsästä eikä maatalousmaista. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kunnat päättävät vuosittaiset kiinteistöveroprosenttinsa seuraavien vaihteluvälien sisällä:
Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,93 - 2,00 |
Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti | 0,41 - 1,00 |
Muiden asuinrakennusten veroprosentti, (esim. kesämökki)* | 0,93 - 2,00 |
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti** | 2,00 - 6,00 |
Voimalaitosten veroprosentti | enint. 3,10 |
Yleishyödylliset yhteisöt *** | 0,00 - |
* Vuodesta 2017 lukien kunnan on tullut vahvistaa myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti.
** Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on tietyissä pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen kunnassa vähintään kunnassa sovellettava yleinen veroprosentti vähintään +3,0 prosenttiyksikköä, enintään kuitenkin 6,00 prosenttia. Muualla rakentamattomalle rakennuspaikalle voidaan soveltaa myös yleistä kiinteistöveroprosenttia.
Yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan kunnanvaltuuston päätöksellä määrätä muuten kiinteistöveroprosenteista säädettyä alhaisemmaksi, mikäli kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.
Kiinteistöjen verotusarvoilla painotetut keskimääräiset kiinteistöveroprosentit 2013 - 2023
Muu asuin-rakennus | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Yleinen | 0,92 | 0,94 | 0,99 | 1,00 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
Vakituinen asuin-rakennus |
0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,50 |
Lähde: Kuntaliitto
Päivitetty 19.1.2023