There is a license error on this site:
License has expired, This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Yhteisöverotus - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Yhteisöverotus

Yhteisöt maksavat tuloveroa niiden veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotuksena laskettavasta voitosta 20 prosentin verokannan mukaan.

Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöiden lisäksi osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt.

Suomessa yhteisöveroprosentti laski viimeksi vuoden 2014 alussa 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Veroprosentin laskemisella pyritään turvaamaan yritysverotuksen kansainvälistä kilpailukykyä, sillä yritysveroprosentteja on kevennetty monissa maissa viime vuosina. 

Maksetut yhteisöverot suhteessa BKT:een Suomessa 1980-2020 (pdf-kuva)

Euroopan yritysveroprosentit kartalla vuonna 2021

Nimellinen yhteisöveroprosentti Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja EU-15-maissa 1993-2022, %

Yritysveroprosentit EU-maissa taulukko

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Alankomaat 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Belgia 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 29,58 29,58  25 25
Bulgaria 10 10 10 10 10 10 10  10 10
Espanja 30 30 28 25 25 25 25  25 25
Irlanti 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Britannia 23 21 20 20 19 19 19  19 19
Italia 31,4 31,4 31,4 31,4 27,9 27,9 27,9  27,9 27,9
Itävalta 25 25 25 25 25 25 25  25 25
Kreikka 26 26 29 29 29 29 28  24 24
Kroatia 20 20 20 20 18 18 18  18 18
Kypros 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5  12,5 12,5
Latvia 15 15 15 15 15 20 20  20 20
Liettua 15 15 15 15 15 15 15  15 15
Luxemburg 29,22 29,22 29,22 29,22 27,08 26,01 24,94  24,94 24,94
Malta 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Portugali 25 23 21 21 21 21 21  21 21
Puola 19 19 19 19 19 19 19  19 19
Ranska 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 31 27,5
Ruotsi 22 22 22 22 22 22 21,4  21,4 20,6
Romania 16 16 16 16 16 16 16  16 16
Saksa 29,55 29,58 29,65 29,72 29,79 30 30  30 30
Slovakia 23 22 22 22 21 21 21  21 21
Slovenia 17 17 17 17 19 19 19  19 19
SUOMI 24,5 20 20 20 20 20 20  20 20
Tanska 25 24,5 23,5 22 22 22 22  22 22
Tšekki 19 19 19 19 19 19 19  19 19
Unkari 19 19 19 19 9 9 9  9 9
Viro 21 21 20 20 20 20 20  20 20
EU28-maiden keskiarvo, aritmeettinen 22,75 22,39 22,25 22,10 21,47 21,46 21,36 20,97 20,82

Lähteet: KPMG, IBFD

Päivitetty 23.6.2021

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.