Veroja ja veronluonteisia maksuja kerättiin Suomessa vuonna 2021 yhteensä reilut 108 miljardia euroa. Veroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja keräävät valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot. Lisäksi Suomessa kerätään Euroopan unionille tilitettäviä veronluonteisia maksuja.
Valtaosa veroista kerätään tulojen perusteella – tuloverot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut muodostavat noin 64 prosenttia verokertymästä vuonna 2021. Tuloverojen ja omaisuusverojen saajia ovat valtio ja kunnat. Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja maksetaan läkisääteisille sosiaaliturvarahastoille kuten Kansaneläkelaitokselle, työllisyysrahastolle ja eläkevakuutusyhtiöille. Tavaroista ja palveluista maksetuissa veroissa veronsaaja on pääasiassa valtio.
Verot ja veronluonteiset maksut 2021, milj. euroa
Tuloverot | 39 015 |
Kotitalouksien tulovero (kunnallisvero, valtion ansio- ja pääomatulovero, yle-vero) | 32 244 |
Yhteisöjen tulovero | 6 745 |
Korkotulojen lähdevero | 26 |
Pakolliset sosiaaliturvamaksut | 30 175 |
Työnantajan työeläkemaksut | 16 262 |
Vakuutettujen työeläkemaksut | 7 786 |
Vakuutettujen muut sosiaaliturvamaksut | 3 504 |
Työnantajan muut sosiaaliturvamaksut | 2 623 |
Omaisuusverot | 3 788 |
Kiinteistövero | 1 960 |
Varainsiirtovero | 1 002 |
Perintö- ja lahjavero | 826 |
Tavaroista ja palveluista maksetut verot | 34 912 |
Arvonlisävero | 23 551 |
Energiaverot | 4 272 |
Alkoholijuomavero | 1 543 |
Ajoneuvovero | 1 134 |
Tupakkavero | 1 019 |
Vakuutusmaksuvero | 848 |
Rahapelitoiminnan voittovarat | 819 |
Auto- ( ja moottoripyörä- ) vero | 515 |
EU-vakausmaksut | 270 |
Tulot päästöoikeuksien huutokaupasta | 238 |
Virvoitusjuomavero | 221 |
Apteekkimaksut | 202 |
Talletussuojamaksut | 72 |
Arpajaisvero (arpajaisten tuotosta) | 67 |
Varmuusvarastointimaksu | 44 |
Ajoneuvojen rekisteröintimaksu | 29 |
Eräiden juomapakkausten valmistevero | 18 |
Riistanhoitomaksut | 12 |
Palosuojamaksu | 12 |
Kalastuksenhoitomaksut | 10 |
Ydinenergiatutkimusmaksu | 9 |
Hirvilupamaksut | 5 |
Jätevero | 3 |
Tenojoen kalastuslupamaksut | 0 |
Pankkivero | -1 |
Muut verot | 313 |
EU:lle tilitettävät tuonnin verot | 205 |
Verojen viivästysseuraamukset, VH:n osuus | 96 |
Muut verotulot | 8 |
Muiden tuotantoverojen viivästysseuraamukset | 2 |
Muiden välittömien verojen viivästysseuraamukset | 2 |
Yhteensä | 108 203 |
Päivitetty 16.9.2022