There is a license error on this site:
This site has not been activated, go to the administrative user interface to activate this site (https://veroprod-renewal.azurewebsites.net/)
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Veroaste - Veronmaksajain Keskusliitto ry

TÄMÄ SIVUSTO EI OLE ENÄÄ KÄYTÖSSÄ. Siirry Veronmaksajien verkkosivuille »

Veroaste on verotuksen tason mittari

Veroaste (kokonaisveroaste) on yleisimmin käytetty verotuksen tason mittari eri maissa. Veroasteella tarkoitetaan julkisen sektorin keräämien pakollisten verojen ja veronluonteisten maksujen vuosikertymää suhteessa saman ajanjakson bruttokansantuotteeseen. Suomessa veroaste lasketaan Tilastokeskuksessa. Kansainvälistä vertailutietoa veroasteesta tuottavat muun muassa OECD ja Eurostat.

Veroaste Suomessa sekä EU15- ja OECD-maissa 1980-2022

Suomen verot prosentteina suhteessa bruttokansantuotteeseen ja miljoonina euroina

Vuosi Suhteessa BKT:een, % Milj. euroa
1980 35,3 11895
1981 37,3 14196
1982 36,4 15599
1983 36,1 17236
1984 37,6 20091
1985 39,2 22813
1986 40,3 25258
1987 38,8 26251
1988 42,0 32200
1989 41,6 35694
1990 42,9 39052
1991 44,5 38653
1992 44,0 37305
1993 43,5 37280
1994 45,5 41307
1995 44,5 43854
1996 45,7 46642
1997 44,9 49794
1998 44,8 53963
1999 44,3 56175
2000 45,8 62435
2001 43,1 62356
2002 43,3 64258
2003 42,3 64247
2004 41,7 66278
2005 42,0 69230
2006 42,1 72763
2007 41,4 77447
2008 41,1 79823
2009 40,8 74103
2010 40,6 76315
2011 41,8 82751
2012 42,4 85269
2013 43,4 88688
2014 43,5 90027
2015 43,5 92003
2016 43,7 95115
2017 42,9 96985
2018 42,4 98958
2019 42,3 101439
2020 41,8 99610
2021 43,2 108314
2022 43,2  115232

Lähde: Tilastokeskus

Päivitetty 15.3.2023

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.